产品 | 生产能力 | 中达的优势 | |||||||
内件 | 1800吨/年 | 1.使用CAD、3-D软件输出图纸,可以清楚地传递要求。 | |||||||
2. 可根据客户要求设计制作不同类型的分布器/收集器,如槽式,一体式,环槽式。 | |||||||||
3. 精度高。对于外径为5M的分布器/收集器,总液位控制在3mm以内。外径≤5mm的孔,冲孔公差可控制在+/-0.03mm以内,; 外径>5 mm的孔,冲孔公差可控制在+/-0.05mm以内。 | |||||||||
4. 可以做酸洗钝化、MP和EP;EP后,粗糙度可达到Ra0.5(0.125um)。 | |||||||||
5. 有测试中心,可以做塔模拟测试,收集数据并分析其工作效率。 | |||||||||
6. 可做氧气清洗,因此可以供应到空分项目,石油化工类项目除外。 |